事業用地一覧 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 所在地 (街区番号) | 面積 (m²) |
用途地域 | 建ぺい率/容積率 | 地区計画 | 造成 | 保留地/ 県有地 |
備考 |
1 | A9街区 | 約540 | 1住居 | 60/200 | 沿住A | 済 | 保留地 | |
2 | A10街区 | 約950 | 1低層 | 40/80 | 一住 | 済 | 保留地 | |
3 | A33街区 | 約410 | 1低層 | 40/80 | 一住 | 済 | 保留地 | |
4 | A36街区 | 約320 | 1低層 | 40/80 | 一住 | 済 | 保留地 | 住宅地での紹介に制限▲ |
5 | A37街区 | 約790 | 1低層 | 40/80 | 一住 | 済 | 県有地 | |
6 | A40街区 | 約620 | 1低層 | 40/80 | 一住 | 済 | 保留地 | |
7 | A42街区 | 約270 | 1低層 | 40/80 | 一住 | 済 | 保留地 | 住宅地での紹介に制限▲ |
8 | B45街区 | 約1,960 | 準工 | 60/200 | 誘致 | 済 | 保留地 | 戸建て住宅不可 |
9 | E22街区 | 約610 | 1低層 | 40/80 | 一住 | 済 | 県有地 | |
![]() |
E23街区 | 約1,740 | 近隣商業 | 80/200 | 沿道 | 済 | 県有地 | 戸建て住宅不可 |
11 | E30街区 | 約570 | 1住居 | 60/200 | 沿住A | 済 | 県有地 | |
12 | E32街区 | 約1,690 | 1低層 | 40/80 | 一住 | 済 | 保留地 | |
13 | E33街区 | 約630 | 1低層 | 40/80 | 一住 | 済 | 保留地 | |
14 | E38街区 | 約3,100 | 1低層 | 40/80 | 一住 | 済 | 保留地 | |
15 | E39街区 | 約1,530 | 1低層 | 40/80 | 一住 | 済 | 保留地 | |
16 | E42街区 | 約540 | 1低層 | 40/80 | 一住 | 済 | 保留地 | |
17 | E43街区 | 約1,940 | 1低層 | 40/80 | 一住 | 済 | 保留地 | |
![]() |
E60街区 | 約1,060 | 1低層 | 40/80 | 一住 | 済 | 保留地 | |
19 | E61街区 | 約1,740 | 1低層 | 40/80 | 一住 | 済 | 保留地 | |
20 | F4街区 | 約1,430 | 1住居 | 60/200 | 沿住A | 済 | 保留地 | |
21 | F7街区 | 約440 | 準工 | 60/200 | 沿住B | 済 | 県有地 | |
22 | F30街区 | 約610 | 1低層 | 40/80 | 一住 | 済 | 保留地 | |
23 | F31街区 | 約3,390 | 1住居 | 60/200 | 沿住A | 済 | 保留地 | |
24 | F32街区 | 約3,920 | 1低層/ 1住居 | 40/80・60/200 | 一住・沿住A | 済 | 保留地 | |
25 | F33街区 | 約3,960 | 1住居 | 60/200 | 沿住A | 予定 | 保留地 | 引き渡し可能時期:R3 |
26 | F35街区 | 約1,700 | 1低層 | 40/80 | 一住 | 済 | 保留地 | |
27 | F36街区 | 約4,660 | 近隣商業 | 80/200 | 沿道 | 済 | 保留地 | 戸建て住宅不可 |
F39街区 | 約400 | 1住居 | 60/200 | 沿住A | 済 | 県有地 | ||
F43街区 | 約270 | 1住居 | 60/200 | 沿住A | 済 | 保留地 | 住宅地での紹介に制限▲ | |
30 | F48街区 | 約710 | 1住居 | 60/200 | 沿住A | 済 | 県有地/保留地 | |
31 | F49街区 | 約630 | 1低層 | 40/80 | 一住 | 済 | 県有地 | |
32 | F56街区 | 約1,550 | 1低層 | 40/80 | 一住 | 済 | 保留地 | |
33 | G4街区 | 約1,240 | 近隣商業 | 80/200 | 沿道 | 済 | 県有地 | 戸建て住宅不可 |
34 | G5街区 | 約410 | 2住居 | 60/200 | 沿住A | 済 | 保留地 | |
35 | G7街区 | 約560 | 2住居 | 60/200 | 沿住A | 済 | 保留地 | |
36 | G8街区 | 約1,190 | 2住居 | 60/200 | 沿住A | 済 | 県有地 | |
37 | G14街区 | 約1,510 | 1低層 | 40/80 | 一住 | 済 | 保留地 | |
38 | G15街区 | 約1,240 | 1低層 | 40/80 | 一住 | 済 | 保留地 | |
39 | G17街区 | 約3,440 | 近隣商業 | 80/200 | 沿道 | 済 | 県有地 | 戸建て住宅不可 |
40 | G18街区 | 約770 | 2住居 | 60/200 | 沿住A | 済 | 保留地 | |
![]() |
G22街区 | 約390 | 1低層 | 40/80 | 一住 | 済 | 保留地 | |
42 | G25街区 | 約230 | 2住居 | 60/200 | 沿住A | 済 | 保留地 | 住宅地での紹介に制限▲ |
43 | G29街区 | 約200 | 1低層 | 40/80 | 一住 | 済 | 保留地 | 住宅地での紹介に制限▲ |
44 | G34街区 | 約1,210 | 1低層 | 40/80 | 一住 | 済 | 県有地/保留地 | |
45 | G35街区 | 約700 | 2住居 | 60/200 | 沿住A | 済 | 県有地 | |
|
(注1) 募集のお知らせは、本サイトの「新着情報」において公表しますのでご確認ください。
(注2) 本表の掲載データは、2020年12月現在のものであり、今後変更される場合がありますので、予めご承知おきください。
(注3) 複数の用地をまとめて募集する場合があります。
事業用地に関する情報をこちらからPDFにてダウンロードいただけます。